طريقة تقدير محيط الأرض لإيراتوستين
|
|
Item Info | |
Scientific specialization: | كلية الاداب - قسم الجغرافيا |
Type: | Flash Files |
Slides Count : | 1 |
Production date: | 2012-03-06 |
Target Group: | كلية الاداب - طلبة قسم الجغرافيا |
Goals: | فهم طريقة تقدير محيط الأرض لإيراتوستين |
Description: | استخدم المزولة فوجد أن أشعة الشمس عندما تكون عمودية على سطح الأرض في أسوان لا يكون للعصا الرأسية ظل وفي الإسكندرية يكون لها ظل على السطح الأفقي في نفس اليوم ووضح أن زاوية ميل الشمس عن العمودي في الإسكندرية فوجدها (5 / 1 7 ) درجة من دائرة وعاء المزولة التي مقدارها (360) درجة وهي تقابل المسافة بين أسوان والإسكندرية ( 5000 ) ستاديا. |
Keywords: | تقدير محيط الأرض لإيراتوستين |
Added Value: | التعرف على تقدير محيط الأرض لإيراتوستين |
No. Of views: | 5803 |
Author Info | |
Author Name: | Dr.Alaaezzat85 |
Degree: | Teacher |
University: | Damanhour University |
Collage: | Faculty of Arts - كلية الاداب |
Department: | الجغرافيا |
E-mail: | Alaaezzat85@hotmail.com |